Orari nel mondo
Orario al caricamento della pagina | Passa a modalit� 24 ore |
Abidjan | dom 10:57 AM | Accra | dom 10:57 AM | Addis Abeba | dom 1:57 PM |
Ahmedabad | dom 4:27 PM | Bàssora | dom 1:57 PM | Al Başrat al Qadīmah | dom 1:57 PM |
Giza | dom 12:57 PM | Al Mawşil al Jadīdah | dom 1:57 PM | Aleppo | dom 12:57 PM |
Alessandria d'Egitto | dom 12:57 PM | Algeri | dom 11:57 AM | Almaty | dom 4:57 PM |
Ankara | dom 12:57 PM | Asunción • | dom 7:57 AM | Baghdad | dom 1:57 PM |
Bandung | dom 5:57 PM | Bandung | dom 5:57 PM | Bangkok | dom 5:57 PM |
Barcellona | dom 11:57 AM | Pechino | dom 6:57 PM | Beirut | dom 12:57 PM |
Bekasi | dom 5:57 PM | Belo Horizonte | dom 7:57 AM | Bangalore | dom 4:27 PM |
Berlino | dom 11:57 AM | Bhopal | dom 4:27 PM | Bogotá | dom 5:57 AM |
Brasília | dom 7:57 AM | Brooklyn | dom 5:57 AM | Bucarest | dom 12:57 PM |
Budapest | dom 11:57 AM | Buenos Aires | dom 7:57 AM | Il Cairo | dom 12:57 PM |
Cali | dom 5:57 AM | Camayenne | dom 10:57 AM | Città del Capo | dom 12:57 PM |
Caracas | dom 6:27 AM | Casablanca | dom 10:57 AM | Changchun | dom 6:57 PM |
Changsha | dom 6:57 PM | Chengdu | dom 6:57 PM | Chennai | dom 4:27 PM |
Chicago | dom 4:57 AM | Chittagong | dom 4:57 PM | Chongqing | dom 6:57 PM |
Ciudad Juárez | dom 3:57 AM | Conakry | dom 10:57 AM | Curitiba | dom 7:57 AM |
Dakar | dom 10:57 AM | Dalian | dom 6:57 PM | Damasco | dom 12:57 PM |
Dar es Salaam | dom 1:57 PM | Delhi | dom 4:27 PM | Dacca | dom 4:57 PM |
Durban | dom 12:57 PM | Ecatepec | dom 4:57 AM | Eşfahān | dom 2:27 PM |
Faisalābād | dom 3:57 PM | Fortaleza | dom 7:57 AM | Grand Dakar | dom 10:57 AM |
Guadalajara | dom 4:57 AM | Canton | dom 6:57 PM | Guayaquil | dom 5:57 AM |
Amburgo | dom 11:57 AM | Hangzhou | dom 6:57 PM | Hanoi | dom 5:57 PM |
Harare | dom 12:57 PM | Harbin | dom 6:57 PM | L'Avana | dom 5:57 AM |
Hong Kong | dom 6:57 PM | Houston | dom 4:57 AM | Hyderabad | dom 4:27 PM |
Ibadan | dom 11:57 AM | Indore | dom 4:27 PM | Istanbul | dom 12:57 PM |
Smirne | dom 12:57 PM | Iztapalapa | dom 4:57 AM | Jaipur | dom 4:27 PM |
Giakarta | dom 5:57 PM | Jeddah | dom 1:57 PM | Jilin | dom 6:57 PM |
Jinan | dom 6:57 PM | Johannesburg | dom 12:57 PM | Kabul | dom 3:27 PM |
Kaduna | dom 11:57 AM | Kai Feng | dom 6:57 PM | Kano | dom 11:57 AM |
Kānpur | dom 4:27 PM | Kaohsiung | dom 6:57 PM | Karachi | dom 3:57 PM |
Karaj | dom 2:27 PM | Kathmandu | dom 4:42 PM | Khartum | dom 1:57 PM |
Kiev | dom 12:57 PM | Kinshasa | dom 11:57 AM | Kōbe | dom 7:57 PM |
Kolkata | dom 4:27 PM | Kowloon | dom 6:57 PM | Kuala Lumpur | dom 6:57 PM |
Kumasi | dom 10:57 AM | Kyoto | dom 7:57 PM | Lagos | dom 11:57 AM |
Lahore | dom 3:57 PM | Lanzhou | dom 6:57 PM | Lima | dom 5:57 AM |
Londra | dom 10:57 AM | Los Angeles | dom 2:57 AM | Luanda | dom 11:57 AM |
Lucknow | dom 4:27 PM | Ludhiāna | dom 4:27 PM | Madrid | dom 11:57 AM |
Manaus | dom 6:57 AM | Manhattan | dom 5:57 AM | Manila | dom 6:57 PM |
Maracaibo | dom 6:27 AM | Maracay | dom 6:27 AM | Mashhad | dom 2:27 PM |
Medan | dom 5:57 PM | Medellín | dom 5:57 AM | Melbourne • | dom 9:57 PM |
Città del Messico | dom 4:57 AM | Minsk | dom 1:57 PM | Mogadiscio | dom 1:57 PM |
Montréal | dom 5:57 AM | Mosca | dom 2:57 PM | Mossul | dom 1:57 PM |
Mumbai | dom 4:27 PM | Nagoya | dom 7:57 PM | Nāgpur | dom 4:27 PM |
Nairobi | dom 1:57 PM | Nanchang | dom 6:57 PM | Nanchong | dom 6:57 PM |
Nanjing | dom 6:57 PM | New York | dom 5:57 AM | Osaka | dom 7:57 PM |
Palembang | dom 5:57 PM | Parigi | dom 11:57 AM | Patna | dom 4:27 PM |
Perth | dom 6:57 PM | Philadelphia | dom 5:57 AM | Phnom Penh | dom 5:57 PM |
Phoenix | dom 3:57 AM | Pretoria | dom 12:57 PM | Puebla | dom 4:57 AM |
poona | dom 4:27 PM | Pusan | dom 7:57 PM | Puyang | dom 6:57 PM |
Pyongyang | dom 7:57 PM | Qingdao | dom 6:57 PM | Rabat | dom 10:57 AM |
Raigarh Fort | dom 4:27 PM | Yangon | dom 5:27 PM | Rāwalpindi | dom 3:57 PM |
Recife | dom 7:57 AM | Rio de Janeiro | dom 7:57 AM | Riyad | dom 1:57 PM |
Roma | dom 11:57 AM | San Pietroburgo | dom 2:57 PM | Salvador | dom 7:57 AM |
San'a | dom 1:57 PM | Santiago del Cile | dom 7:57 AM | Santo Domingo | dom 6:57 AM |
San Paolo del Brasile | dom 7:57 AM | Sapporo | dom 7:57 PM | Seoul | dom 7:57 PM |
Shanghai | dom 6:57 PM | Shenyang | dom 6:57 PM | Shenzhen | dom 6:57 PM |
Shijiazhuang | dom 6:57 PM | Shiyan | dom 6:57 PM | Singapore | dom 6:57 PM |
Soweto | dom 12:57 PM | Surabaya | dom 5:57 PM | Sūrat | dom 4:27 PM |
Sydney • | dom 9:57 PM | Taegu | dom 7:57 PM | Daejeon | dom 7:57 PM |
Taipei | dom 6:57 PM | Taiyuan | dom 6:57 PM | Tai’an | dom 6:57 PM |
Tangshan | dom 6:57 PM | Taskent | dom 3:57 PM | Teheran | dom 2:27 PM |
Ho Chi Minh | dom 5:57 PM | Tianjin | dom 6:57 PM | Tokyo | dom 7:57 PM |
Toronto | dom 5:57 AM | Tsche-mul-p-ho | dom 7:57 PM | Ürümqi | dom 6:57 PM |
Vancouver | dom 2:57 AM | Vienna | dom 11:57 AM | Varsavia | dom 11:57 AM |
Wuhan | dom 6:57 PM | Xinyang | dom 6:57 PM | Xi'an | dom 6:57 PM |
Yokohama | dom 7:57 PM | Yueyang | dom 6:57 PM | Yunfu | dom 6:57 PM |
Zhengzhou | dom 6:57 PM | Zhongshan | dom 6:57 PM | Zhongshan | dom 6:57 PM |
• Ora legale |